ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Externvrij/Geluidbelastingkaart)

Geluidbelasting panden 2021 railverkeer etmaal (0)
Niet Geluidgevoelig Niet Geluidgevoelig
<= 55 dB <= 55 dB
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65 - 69 dB 65 - 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
Geluidbelasting panden 2021 wegverkeer etmaal (1)
Niet Geluidgevoelig Niet Geluidgevoelig
<= 53 dB <= 53 dB
53 - 59 dB 53 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65 - 69 dB 65 - 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
Geluidbelasting contour 2021 railverkeer etmaal (2)
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65 - 69 dB 65 - 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
>= 75 dB >= 75 dB
Geluidbelasting contour 2021 wegverkeer etmaal (3)
55 - 59 dB 55 - 59 dB
60 - 64 dB 60 - 64 dB
65 - 69 dB 65 - 69 dB
70 - 74 dB 70 - 74 dB
>= 75 dB >= 75 dB