ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Externvrij/Hoogtebestand)

AHN2 maaiveldhoogte (m) (1)
-1,71 - 2,16 -1,71 - 2,16
2,16 - 2,31 2,16 - 2,31
2,31 - 2,53 2,31 - 2,53
2,53 - 2,75 2,53 - 2,75
2,75 - 2,97 2,75 - 2,97
2,97 - 3,19 2,97 - 3,19
3,19 - 3,33 3,19 - 3,33
3,33 - 3,48 3,33 - 3,48
3,48 - 3,7 3,48 - 3,7
3,7 - 4,06 3,7 - 4,06
4,06 - 4,43 4,06 - 4,43
4,43 - 4,79 4,43 - 4,79
4,79 - 5,23 4,79 - 5,23
5,23 - 5,75 5,23 - 5,75
5,75 - 6,18 5,75 - 6,18
6,18 - 22 6,18 - 22
AHN2 hoogte (m) (2)
-3,879000114 - 1,561322257 -3,879000114 - 1,561322257
1,562322257 - 2,014765788 1,562322257 - 2,014765788
2,015765788 - 2,468209319 2,015765788 - 2,468209319
2,469209319 - 2,92165285 2,469209319 - 2,92165285
2,92265285 - 3,375096381 2,92265285 - 3,375096381
3,376096381 - 3,828539912 3,376096381 - 3,828539912
3,829539912 - 4,281983443 3,829539912 - 4,281983443
4,282983443 - 4,735426974 4,282983443 - 4,735426974
4,736426974 - 5,188870505 4,736426974 - 5,188870505
5,189870505 - 5,642314036 5,189870505 - 5,642314036
5,643314036 - 6,095757567 5,643314036 - 6,095757567
6,096757567 - 6,549201098 6,096757567 - 6,549201098
6,550201098 - 7,002644629 6,550201098 - 7,002644629
7,003644629 - 7,45608816 7,003644629 - 7,45608816
7,45708816 - 7,909531691 7,45708816 - 7,909531691
7,910531691 - 8,362975222 7,910531691 - 8,362975222
8,363975222 - 8,816418752 8,363975222 - 8,816418752
8,817418752 - 9,269862283 8,817418752 - 9,269862283
9,270862283 - 9,723305814 9,270862283 - 9,723305814
9,724305814 - 10,17674935 9,724305814 - 10,17674935
10,17774935 - 10,63019288 10,17774935 - 10,63019288
10,63119288 - 11,08363641 10,63119288 - 11,08363641
11,08463641 - 11,53707994 11,08463641 - 11,53707994
11,53807994 - 12,443967 11,53807994 - 12,443967
12,444967 - 13,35085406 12,444967 - 13,35085406
13,35185406 - 14,25774112 13,35185406 - 14,25774112
14,25874112 - 15,16462819 14,25874112 - 15,16462819
15,16562819 - 16,07151525 15,16562819 - 16,07151525
16,07251525 - 17,43184584 16,07251525 - 17,43184584
17,43284584 - 18,79217643 17,43284584 - 18,79217643
18,79317643 - 21,51283762 18,79317643 - 21,51283762
21,51383762 - 111,7481003 21,51383762 - 111,7481003
AHN3 maaiveldhoogte (m) (3)
-1,71 - 2,16 -1,71 - 2,16
2,16 - 2,31 2,16 - 2,31
2,31 - 2,53 2,31 - 2,53
2,53 - 2,75 2,53 - 2,75
2,75 - 2,97 2,75 - 2,97
2,97 - 3,19 2,97 - 3,19
3,19 - 3,33 3,19 - 3,33
3,33 - 3,48 3,33 - 3,48
3,48 - 3,7 3,48 - 3,7
3,7 - 4,06 3,7 - 4,06
4,06 - 4,43 4,06 - 4,43
4,43 - 4,79 4,43 - 4,79
4,79 - 5,23 4,79 - 5,23
5,23 - 5,75 5,23 - 5,75
5,75 - 6,18 5,75 - 6,18
6,18 - 22 6,18 - 22
AHN3 hoogte (m) (4)
-1.87833333 - -1.255594775 -1.87833333 - -1.255594775
-1.255594774 - -0.63285622 -1.255594774 - -0.63285622
-0.63285622 - -0.010117665 -0.63285622 - -0.010117665
-0.010117665 - 0.612620889 -0.010117665 - 0.612620889
0.612620889 - 1.235359444 0.612620889 - 1.235359444
1.235359445 - 1.858097999 1.235359445 - 1.858097999
1.858098 - 2.480836554 1.858098 - 2.480836554
2.480836555 - 3.103575109 2.480836555 - 3.103575109
3.10357511 - 3.726313664 3.10357511 - 3.726313664
3.726313665 - 4.349052219 3.726313665 - 4.349052219
4.34905222 - 4.971790774 4.34905222 - 4.971790774
4.971790775 - 5.594529329 4.971790775 - 5.594529329
5.59452933 - 6.217267884 5.59452933 - 6.217267884
6.217267885 - 6.840006438 6.217267885 - 6.840006438
6.840006439 - 7.462744993 6.840006439 - 7.462744993
7.462744994 - 8.085483548 7.462744994 - 8.085483548
8.085483549 - 8.708222103 8.085483549 - 8.708222103
8.708222104 - 9.330960658 8.708222104 - 9.330960658
9.330960659 - 9.953699213 9.330960659 - 9.953699213
9.953699214 - 10.57643777 9.953699214 - 10.57643777
10.57643778 - 11.19917632 10.57643778 - 11.19917632
11.19917633 - 11.82191488 11.19917633 - 11.82191488
11.82191489 - 12.44465343 11.82191489 - 12.44465343
12.44465344 - 13.06739199 12.44465344 - 13.06739199
13.067392 - 13.69013054 13.067392 - 13.69013054
13.69013055 - 14.93560765 13.69013055 - 14.93560765
14.93560766 - 16.18108476 14.93560766 - 16.18108476
16.18108477 - 17.42656187 16.18108477 - 17.42656187
17.42656188 - 18.67203898 17.42656188 - 18.67203898
18.67203899 - 20.54025465 18.67203899 - 20.54025465
20.54025466 - 23.03120887 20.54025466 - 23.03120887
23.03120888 - 156.9199982 23.03120888 - 156.9199982
AHN4 maaiveldhoogte (m) (5)
-1,71 - 2,16 -1,71 - 2,16
2,16 - 2,31 2,16 - 2,31
2,31 - 2,53 2,31 - 2,53
2,53 - 2,75 2,53 - 2,75
2,75 - 2,97 2,75 - 2,97
2,97 - 3,19 2,97 - 3,19
3,19 - 3,33 3,19 - 3,33
3,33 - 3,48 3,33 - 3,48
3,48 - 3,7 3,48 - 3,7
3,7 - 4,06 3,7 - 4,06
4,06 - 4,43 4,06 - 4,43
4,43 - 4,79 4,43 - 4,79
4,79 - 5,23 4,79 - 5,23
5,23 - 5,75 5,23 - 5,75
5,75 - 6,18 5,75 - 6,18
6,18 - 22 6,18 - 22
AHN4 hoogte (m) (6)
-1.87833333 - -1.255594775 -1.87833333 - -1.255594775
-1.255594774 - -0.63285622 -1.255594774 - -0.63285622
-0.63285622 - -0.010117665 -0.63285622 - -0.010117665
-0.010117665 - 0.612620889 -0.010117665 - 0.612620889
0.612620889 - 1.235359444 0.612620889 - 1.235359444
1.235359445 - 1.858097999 1.235359445 - 1.858097999
1.858098 - 2.480836554 1.858098 - 2.480836554
2.480836555 - 3.103575109 2.480836555 - 3.103575109
3.10357511 - 3.726313664 3.10357511 - 3.726313664
3.726313665 - 4.349052219 3.726313665 - 4.349052219
4.34905222 - 4.971790774 4.34905222 - 4.971790774
4.971790775 - 5.594529329 4.971790775 - 5.594529329
5.59452933 - 6.217267884 5.59452933 - 6.217267884
6.217267885 - 6.840006438 6.217267885 - 6.840006438
6.840006439 - 7.462744993 6.840006439 - 7.462744993
7.462744994 - 8.085483548 7.462744994 - 8.085483548
8.085483549 - 8.708222103 8.085483549 - 8.708222103
8.708222104 - 9.330960658 8.708222104 - 9.330960658
9.330960659 - 9.953699213 9.330960659 - 9.953699213
9.953699214 - 10.57643777 9.953699214 - 10.57643777
10.57643778 - 11.19917632 10.57643778 - 11.19917632
11.19917633 - 11.82191488 11.19917633 - 11.82191488
11.82191489 - 12.44465343 11.82191489 - 12.44465343
12.44465344 - 13.06739199 12.44465344 - 13.06739199
13.067392 - 13.69013054 13.067392 - 13.69013054
13.69013055 - 14.93560765 13.69013055 - 14.93560765
14.93560766 - 16.18108476 14.93560766 - 16.18108476
16.18108477 - 17.42656187 16.18108477 - 17.42656187
17.42656188 - 18.67203898 17.42656188 - 18.67203898
18.67203899 - 20.54025465 18.67203899 - 20.54025465
20.54025466 - 23.03120887 20.54025466 - 23.03120887
23.03120888 - 156.9199982 23.03120888 - 156.9199982