ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Externvrij/Stresstest_water_openbaar)

Maximale waterdiepte(m) tussen start bui en 1 uur na de bui (70mm) (0)
0 - 0,05 0 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,20 0,10 - 0,20
0,20 - 0,30 0,20 - 0,30
0,30 - 0,40 0,30 - 0,40
0,40 - 0,50 0,40 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
> 1,00 > 1,00
Maximale waterdiepte(m) tussen start bui en 1 uur na de bui (90mm) (1)
0 - 0,05 0 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,20 0,10 - 0,20
0,20 - 0,30 0,20 - 0,30
0,30 - 0,40 0,30 - 0,40
0,40 - 0,50 0,40 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
> 1,00 > 1,00
Maximale waterdiepte(m) tussen start bui en 1 uur na de bui (160mm in 2u)_2 (2)
0 - 0,05 0 - 0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,20 0,10 - 0,20
0,20 - 0,30 0,20 - 0,30
0,30 - 0,40 0,30 - 0,40
0,40 - 0,50 0,40 - 0,50
0,50 - 1,00 0,50 - 1,00
> 1,00 > 1,00