ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Externvrij/Hoogtebestand)

AHN2 maaiveldhoogte (m) (1)
-1,71 - 2,16 -1,71 - 2,16
2,16 - 2,31 2,16 - 2,31
2,31 - 2,53 2,31 - 2,53
2,53 - 2,75 2,53 - 2,75
2,75 - 2,97 2,75 - 2,97
2,97 - 3,19 2,97 - 3,19
3,19 - 3,33 3,19 - 3,33
3,33 - 3,48 3,33 - 3,48
3,48 - 3,7 3,48 - 3,7
3,7 - 4,06 3,7 - 4,06
4,06 - 4,43 4,06 - 4,43
4,43 - 4,79 4,43 - 4,79
4,79 - 5,23 4,79 - 5,23
5,23 - 5,75 5,23 - 5,75
5,75 - 6,18 5,75 - 6,18
6,18 - 22 6,18 - 22
AHN2 hoogte (m) (2)
-1,722999977 - 1,159294117 -1,722999977 - 1,159294117
1,160294117 - 1,880117641 1,160294117 - 1,880117641
1,881117641 - 2,600941164 1,881117641 - 2,600941164
2,601941164 - 3,321764688 2,601941164 - 3,321764688
3,322764688 - 4,042588212 3,322764688 - 4,042588212
4,043588212 - 4,763411735 4,043588212 - 4,763411735
4,764411735 - 5,484235259 4,764411735 - 5,484235259
5,485235259 - 6,205058782 5,485235259 - 6,205058782
6,206058782 - 6,925882306 6,206058782 - 6,925882306
6,926882306 - 7,646705829 6,926882306 - 7,646705829
7,647705829 - 8,367529353 7,647705829 - 8,367529353
8,368529353 - 9,088352877 8,368529353 - 9,088352877
9,089352877 - 9,8091764 9,089352877 - 9,8091764
9,8101764 - 10,52999992 9,8101764 - 10,52999992
10,53099992 - 11,25082345 10,53099992 - 11,25082345
11,25182345 - 11,97164697 11,25182345 - 11,97164697
11,97264697 - 12,69247049 11,97264697 - 12,69247049
12,69347049 - 13,41329402 12,69347049 - 13,41329402
13,41429402 - 14,13411754 13,41429402 - 14,13411754
14,13511754 - 15,57576459 14,13511754 - 15,57576459
15,57676459 - 17,01741164 15,57676459 - 17,01741164
17,01841164 - 17,73823516 17,01841164 - 17,73823516
17,73923516 - 19,17988221 17,73923516 - 19,17988221
19,18088221 - 19,90070573 19,18088221 - 19,90070573
19,90170573 - 20,62152925 19,90170573 - 20,62152925
20,62252925 - 22,0631763 20,62252925 - 22,0631763
22,0641763 - 23,50482335 22,0641763 - 23,50482335
23,50582335 - 24,9464704 23,50582335 - 24,9464704
24,9474704 - 26,38811744 24,9474704 - 26,38811744
26,38911744 - 27,82976449 26,38911744 - 27,82976449
27,83076449 - 30,71305858 27,83076449 - 30,71305858
30,71405858 - 182,0859985 30,71405858 - 182,0859985
AHN3 maaiveldhoogte (m) (3)
-1,71 - 2,16 -1,71 - 2,16
2,16 - 2,31 2,16 - 2,31
2,31 - 2,53 2,31 - 2,53
2,53 - 2,75 2,53 - 2,75
2,75 - 2,97 2,75 - 2,97
2,97 - 3,19 2,97 - 3,19
3,19 - 3,33 3,19 - 3,33
3,33 - 3,48 3,33 - 3,48
3,48 - 3,7 3,48 - 3,7
3,7 - 4,06 3,7 - 4,06
4,06 - 4,43 4,06 - 4,43
4,43 - 4,79 4,43 - 4,79
4,79 - 5,23 4,79 - 5,23
5,23 - 5,75 5,23 - 5,75
5,75 - 6,18 5,75 - 6,18
6,18 - 22 6,18 - 22
AHN3 hoogte (m) (4)
-1,722999977 - 1,159294117 -1,722999977 - 1,159294117
1,160294117 - 1,880117641 1,160294117 - 1,880117641
1,881117641 - 2,600941164 1,881117641 - 2,600941164
2,601941164 - 3,321764688 2,601941164 - 3,321764688
3,322764688 - 4,042588212 3,322764688 - 4,042588212
4,043588212 - 4,763411735 4,043588212 - 4,763411735
4,764411735 - 5,484235259 4,764411735 - 5,484235259
5,485235259 - 6,205058782 5,485235259 - 6,205058782
6,206058782 - 6,925882306 6,206058782 - 6,925882306
6,926882306 - 7,646705829 6,926882306 - 7,646705829
7,647705829 - 8,367529353 7,647705829 - 8,367529353
8,368529353 - 9,088352877 8,368529353 - 9,088352877
9,089352877 - 9,8091764 9,089352877 - 9,8091764
9,8101764 - 10,52999992 9,8101764 - 10,52999992
10,53099992 - 11,25082345 10,53099992 - 11,25082345
11,25182345 - 11,97164697 11,25182345 - 11,97164697
11,97264697 - 12,69247049 11,97264697 - 12,69247049
12,69347049 - 13,41329402 12,69347049 - 13,41329402
13,41429402 - 14,13411754 13,41429402 - 14,13411754
14,13511754 - 15,57576459 14,13511754 - 15,57576459
15,57676459 - 17,01741164 15,57676459 - 17,01741164
17,01841164 - 17,73823516 17,01841164 - 17,73823516
17,73923516 - 19,17988221 17,73923516 - 19,17988221
19,18088221 - 19,90070573 19,18088221 - 19,90070573
19,90170573 - 20,62152925 19,90170573 - 20,62152925
20,62252925 - 22,0631763 20,62252925 - 22,0631763
22,0641763 - 23,50482335 22,0641763 - 23,50482335
23,50582335 - 24,9464704 23,50582335 - 24,9464704
24,9474704 - 26,38811744 24,9474704 - 26,38811744
26,38911744 - 27,82976449 26,38911744 - 27,82976449
27,83076449 - 30,71305858 27,83076449 - 30,71305858
30,71405858 - 182,0859985 30,71405858 - 182,0859985
AHN4 maaiveldhoogte (m) (5)
-1,71 - 2,16 -1,71 - 2,16
2,16 - 2,31 2,16 - 2,31
2,31 - 2,53 2,31 - 2,53
2,53 - 2,75 2,53 - 2,75
2,75 - 2,97 2,75 - 2,97
2,97 - 3,19 2,97 - 3,19
3,19 - 3,33 3,19 - 3,33
3,33 - 3,48 3,33 - 3,48
3,48 - 3,7 3,48 - 3,7
3,7 - 4,06 3,7 - 4,06
4,06 - 4,43 4,06 - 4,43
4,43 - 4,79 4,43 - 4,79
4,79 - 5,23 4,79 - 5,23
5,23 - 5,75 5,23 - 5,75
5,75 - 6,18 5,75 - 6,18
6,18 - 22 6,18 - 22
AHN4 hoogte (m) (6)
-1,722999977 - 1,159294117 -1,722999977 - 1,159294117
1,160294117 - 1,880117641 1,160294117 - 1,880117641
1,881117641 - 2,600941164 1,881117641 - 2,600941164
2,601941164 - 3,321764688 2,601941164 - 3,321764688
3,322764688 - 4,042588212 3,322764688 - 4,042588212
4,043588212 - 4,763411735 4,043588212 - 4,763411735
4,764411735 - 5,484235259 4,764411735 - 5,484235259
5,485235259 - 6,205058782 5,485235259 - 6,205058782
6,206058782 - 6,925882306 6,206058782 - 6,925882306
6,926882306 - 7,646705829 6,926882306 - 7,646705829
7,647705829 - 8,367529353 7,647705829 - 8,367529353
8,368529353 - 9,088352877 8,368529353 - 9,088352877
9,089352877 - 9,8091764 9,089352877 - 9,8091764
9,8101764 - 10,52999992 9,8101764 - 10,52999992
10,53099992 - 11,25082345 10,53099992 - 11,25082345
11,25182345 - 11,97164697 11,25182345 - 11,97164697
11,97264697 - 12,69247049 11,97264697 - 12,69247049
12,69347049 - 13,41329402 12,69347049 - 13,41329402
13,41429402 - 14,13411754 13,41429402 - 14,13411754
14,13511754 - 15,57576459 14,13511754 - 15,57576459
15,57676459 - 17,01741164 15,57676459 - 17,01741164
17,01841164 - 17,73823516 17,01841164 - 17,73823516
17,73923516 - 19,17988221 17,73923516 - 19,17988221
19,18088221 - 19,90070573 19,18088221 - 19,90070573
19,90170573 - 20,62152925 19,90170573 - 20,62152925
20,62252925 - 22,0631763 20,62252925 - 22,0631763
22,0641763 - 23,50482335 22,0641763 - 23,50482335
23,50582335 - 24,9464704 23,50582335 - 24,9464704
24,9474704 - 26,38811744 24,9474704 - 26,38811744
26,38911744 - 27,82976449 26,38911744 - 27,82976449
27,83076449 - 30,71305858 27,83076449 - 30,71305858
30,71405858 - 182,0859985 30,71405858 - 182,0859985
AHN5 maaiveldhoogte (m) (7)
-1,8 - 2,16 -1,8 - 2,16
2,16 - 2,31 2,16 - 2,31
2,31 - 2,53 2,31 - 2,53
2,53 - 2,75 2,53 - 2,75
2,75 - 2,97 2,75 - 2,97
2,97 - 3,19 2,97 - 3,19
3,19 - 3,33 3,19 - 3,33
3,33 - 3,48 3,33 - 3,48
3,48 - 3,7 3,48 - 3,7
3,7 - 4,06 3,7 - 4,06
4,06 - 4,43 4,06 - 4,43
4,43 - 4,79 4,43 - 4,79
4,8 - 5,23 4,8 - 5,23
5,23 - 5,75 5,23 - 5,75
5,75 - 6,18 5,75 - 6,18
6,19 - 22 6,19 - 22
AHN5 hoogte (m) (8)
-1,722999977 - 1,159294117 -1,722999977 - 1,159294117
1,160294117 - 1,880117641 1,160294117 - 1,880117641
1,881117641 - 2,600941164 1,881117641 - 2,600941164
2,601941164 - 3,321764688 2,601941164 - 3,321764688
3,322764688 - 4,042588212 3,322764688 - 4,042588212
4,043588212 - 4,763411735 4,043588212 - 4,763411735
4,764411735 - 5,484235259 4,764411735 - 5,484235259
5,485235259 - 6,205058782 5,485235259 - 6,205058782
6,206058782 - 6,925882306 6,206058782 - 6,925882306
6,926882306 - 7,646705829 6,926882306 - 7,646705829
7,647705829 - 8,367529353 7,647705829 - 8,367529353
8,368529353 - 9,088352877 8,368529353 - 9,088352877
9,089352877 - 9,8091764 9,089352877 - 9,8091764
9,8101764 - 10,52999992 9,8101764 - 10,52999992
10,53099992 - 11,25082345 10,53099992 - 11,25082345
11,25182345 - 11,97164697 11,25182345 - 11,97164697
11,97264697 - 12,69247049 11,97264697 - 12,69247049
12,69347049 - 13,41329402 12,69347049 - 13,41329402
13,41429402 - 14,13411754 13,41429402 - 14,13411754
14,13511754 - 15,57576459 14,13511754 - 15,57576459
15,57676459 - 17,01741164 15,57676459 - 17,01741164
17,01841164 - 17,73823516 17,01841164 - 17,73823516
17,73923516 - 19,17988221 17,73923516 - 19,17988221
19,18088221 - 19,90070573 19,18088221 - 19,90070573
19,90170573 - 20,62152925 19,90170573 - 20,62152925
20,62252925 - 22,0631763 20,62252925 - 22,0631763
22,0641763 - 23,50482335 22,0641763 - 23,50482335
23,50582335 - 24,9464704 23,50582335 - 24,9464704
24,9474704 - 26,38811744 24,9474704 - 26,38811744
26,38911744 - 27,82976449 26,38911744 - 27,82976449
27,83076449 - 30,71305858 27,83076449 - 30,71305858
30,71405858 - 182,0859985 30,71405858 - 182,0859985